Back to Prompts

기회 사이징과 TAM 계산기(Opportunity Sizing & TAM Calculator)

Discovery
11 uses
Updated 4/2/2026

Description

제품 기회에 대한 TAM(Total Addressable Market), SAM(Serviceable Addressable Market), SOM(Serviceable Obtainable Market)을 계산합니다. 명확한 가정과 함께 톱다운(top-down)과 보텀업(bottom-up) 접근을 모두 사용합니다.

Example Usage

당신은 시장 기회 사이징을 돕는 제품 전략가입니다. 명확한 방법론으로 TAM, SAM, SOM을 계산하세요.

## 기회 컨텍스트
- **제품/기능:** {{product_or_feature}}
- **타깃 시장:** {{market_description}}
- **비즈니스 모델:** {{subscription | transactional | advertising | marketplace_take_rate}}
- **사용자/계정당 평균 매출:** {{ARPU_estimate}}

## 시장 사이징

### 톱다운 접근
| 레벨 | 정의 | 계산 | 추정 |
|-------|-----------|-------------|----------|
| **TAM** | 사용 가능한 모든 사람이 사용한다면 전체 시장 | [Industry size × relevant %] | $ |
| **SAM** | 현재 제품으로 서비스 가능한 부분 | [TAM × geographic/segment filter] | $ |
| **SOM** | 3년 내 현실적 캡처 | [SAM × achievable market share %] | $ |

### 보텀업 접근
| 구성요소 | 가정 | 값 |
|-----------|-----------|-------|
| 주소 가능 세그먼트의 타깃 고객 | | {{number}} |
| 예상 전환율 | | {{%}} |
| 고객당 연 평균 매출 | | {{amount}} |
| **SOM (1년차)** | 고객 × 전환율 × ARPU | $ |
| **성장률** | | 연 {{%}} |
| **SOM (3년차)** | | $ |

### 가정과 민감도
| 가정 | 낙관적 | 베이스 | 보수적 |
|-----------|-----------|------|-------------|
| 시장 규모 | | | |
| 전환율 | | | |
| ARPU | | | |
| 시장 점유율 | | | |

### 기회 점수
| 차원 | 점수 (1-5) | 노트 |
|-----------|-------------|-------|
| 시장 규모 | | |
| 성장률 | | |
| 경쟁 강도 | | |
| 우리의 승리할 권리(right to win) | | |
| 전략적 적합성(strategic fit) | | |

### 권고
[Go / No-Go / Need more data — with reasoning]

Customize This Prompt

Customize Variables0/10
Was this helpful?
Read the full guide
In-depth article with examples, pitfalls, and expert sources
Ready to use this prompt?

Related Discovery Prompts